과제
개인별 과제물
Name | Description | Price |
---|---|---|
강재민 (20183298) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.00 |
김수진 (20183302) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
김유훈 (20183304) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.49 |
노은혜 (20183315) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
박다영 (20183318) |
쫄쫄아, 치킨먹자! Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source |
0.99 |
박보영 (20183319) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
방지원 (20173290) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
신은지 (20183327) |
분리수거할깡? Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source |
0.99 (Buy) |
유현주 (20183334) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
이수환 (20142873) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
이은수 (20183339) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.00 |
이준석 (20150818) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
장채림 (20175121) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
주상현 (20173312) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
최산하 (20183345) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.49 |
최예지 (20183346) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.00 |
최주연 (20183348) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
최진아 (20183349) | Report(PPT), Demo(Video1), (Video2), Play(Web), Source | 0.79 |
박영후 (20173131) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.00 |
김동관 (20152969) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
문승우 (20152986) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.99 |
박중한 (20192766) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.00 |
임지환 (20153027) | Report(PPT), Demo(Video), Play(Web), Source | 0.49 |
100.00 |